商品の特徴
プロからの評価の高い形状をベースにヘッドをデザイン。安心感のあるどっしりした座りを提供。
ホーゼル部分をマイナス5mmショート化(前モデル比)内部加重の最適化とあいまって、打出角を約2°アップすることが可能になりました。
商品スペック
ヘッド素材 | ボディ・フェース:SUS630/フェース:高強度カスタムスチール |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造/フェース:圧延 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り/ダイヤル式(U19、U22、U25、U28) |
慣性モーメント | 2350 |
製造国 | 日本/ヘッドカバー:中国 |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
U19 | U22 | U25 | U28 |
19 | 22 | 25 | 28 |
58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
125cm3 | 124cm3 | 123cm3 | 122cm3 |
シャフト情報
シャフト | VIZARD UT-H7 | |
---|---|---|
フレックス | 標準 | |
バランス | D2.5 | |
クラブ重量 | U19 | 367 |
U22 | 371 | |
U25 | 375 | |
U28 | 380 | |
長さ | U19 | 40 |
U22 | 39.5 | |
U25 | 39 | |
U28 | 38.5 | |
キックポイント | 中調子 | |
シャフトトルク | 2.8 | |
シャフト重量 | U19 | 74 |
U22 | 73 | |
U25 | 72 | |
U28 | 72 | |
グリップ | TWツアーラバー(M60/バックライン有り/49.5g) |
発送は約1週間かかります。特注・カスタムクラブの場合ですが1ヶ月以上かかる場合もあり購入後発送予定日時をご連絡いたします。
あなたへのおすすめ
HONMA
一覧
ユーティリティ一覧
最近見たページ