商品の特徴
フォージドのマレージングC300フェースが最大の初速を生み出し、最もボールにパワーが伝わる重心設計で、最大飛距離を生み出す。
高MOIヘッドだから、ブレない。だから、飛ぶ。だから、曲がらない。それが、プラス。
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:FORGED マレージング鋼C300/ボディ:17-4ステンレススチール |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り/番手別タイプ |
付属品 | 専用レンチ |
製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
#3 | #5 | #7 | #9 |
14.5 | 17.5 | 20.5 | 23.5 |
57.5 | 58 | 58.5 | 59 |
171cm3 | 162cm3 | 148cm3 | 144cm3 |
シャフト情報
シャフト | Speeder 569 Evolution VI | Speeder 661 Evolution VI | Speeder 757 Evolution VI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
バランス | #3 | D1 | D2 | D3 | ||||||
#5 | D1 | D2 | D3 | |||||||
#7 | D1 | D2 | D3 | |||||||
#9 | D1 | D2 | D3 | |||||||
クラブ重量 | #3 | 312 | 321 | 329 | ||||||
#5 | 316 | 325 | 332 | |||||||
#7 | 319 | 328 | 335 | |||||||
#9 | 323 | 332 | 339 | |||||||
長さ | #3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
#5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
#7 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
#9 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |
シャフト重量 | #3 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 |
#5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 | |
#7 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 | |
#9 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET-AQUA |
発送は約1週間かかります。特注・カスタムクラブの場合ですが1ヶ月以上かかる場合もあり購入後発送予定日時をご連絡いたします。
あなたへのおすすめ
PING
一覧
4万円台一覧
最近見たページ