商品の特徴
極薄・高強度のマレージングC300フェースが最大の初速を生み出し、複合素材の深低重心ヘッドだから、ミスしても、最大飛距離を生み出す。
ロフト&ライ角整機能も加わり、更にブレない。だから、飛ぶ。だから、曲がらない。それが、プラス。
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:FORGED マレージング銅C300/ボディ:17-4ステンレススチール |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り/番手別タイプ |
付属品 | レンチ |
製造国 | 組立:日本/カスタム・一部修理等・組立:アメリカ |
ロフト |
---|
ライ角 |
2H | 3H | 4H | 5H | 6H |
17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
シャフト情報
シャフト | PING TOUR 173-85 | |||
---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | R | |
バランス | D0 | D0 | D0 | |
クラブ重量 | 2H | 365 | 360 | 353 |
3H | 369 | 364 | 357 | |
4H | 373 | 368 | 361 | |
5H | 377 | 372 | 366 | |
6H | 381 | 376 | 370 | |
長さ | 2H | 40.75 | 40.75 | 40.75 |
3H | 40.25 | 40.25 | 40.25 | |
4H | 39.75 | 39.75 | 39.75 | |
5H | 39.25 | 39.25 | 39.25 | |
6H | 38.75 | 38.75 | 38.75 | |
キックポイント | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
シャフト重量 | 2H | 87 | 82 | 73 |
3H | 87 | 82 | 73 | |
4H | 87 | 82 | 73 | |
5H | 87 | 82 | 73 | |
6H | 87 | 82 | 73 | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND-AQUA(バックライン無し) |
発送は約1週間かかります。特注・カスタムクラブの場合ですが1ヶ月以上かかる場合もあり購入後発送予定日時をご連絡いたします。
あなたへのおすすめ
PING
一覧
2万円台一覧
最近見たページ